Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 2018 2017 Başarı Sıralaması Taban Puanları
Anasayfa » Başarı Sıralamaları » 4 Yıllık Bölümlerin Başarı Sıralamaları » Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 2018 2019 Başarı Sıralaması Taban Puanları
4 YILLIK BÖLÜMLERİN BAŞARI SIRALAMALARI02.02.2018 -Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 2020 2021 Başarı Sıralaması Taban Puanları
2019 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son dört yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar. Ayrıca sınav sisteminin değişmesinden dolayı yerleştirme sıralamalarında ve puanlarında değişmeler olabilir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Yökatlas
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 2019-2015-2016-2017-2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite Adı/Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan* 2017 2016 2015 2014 | Yerleşen 2017 2016 2015 2014 | Başarı Sırası (0.12) 2017 2016 2015 2014 | Taban Puan 2017 2016 2015 2014 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAYISAL (2017:MF-4) | 55 + 2 45 + 2 35 + 1 35 + 1 | 57 47 36 36 | 37.234 30.500 28.200 25.900 | 412,97119 432,21868 406,46097 426,98404 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAYISAL (2017:MF-4) | 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 | 82 82 82 82 | 51.337 46.700 43.800 40.500 | 391,42383 403,85679 378,78357 396,88995 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi(Vakıf) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | SAYISAL (2017:MF-4) | 7 + 0 7 + 0 6 + 0 10 + 0 | 7 7 6 10 | 58.488 52.100 55.300 55.800 | 381,48609 395,19136 361,07665 370,25017 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | SAYISAL (2017:MF-4) | 5 + 0 5 + 0 5 + 0 3 + 0 | 5 5 5 3 | 91.357 88.500 67.100 67.900 | 342,96132 347,20553 345,18825 351,87974 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi(Vakıf) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | SAYISAL (2017:MF-4) | 14 + 0 10 + 0 7 + 0 0 + 0 | 14 10 7 0 | 92.012 76.100 95.300 — | 342,25569 362,33286 313,84557 — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAYISAL (2017:MF-4) | 60 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 | 62 52 52 52 | 130.732 113.000 98.600 86.700 | 307,68065 321,62836 310,61518 327,34543 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | SAYISAL (2017:MF-4) | 10 + 0 10 + 0 15 + 0 0 + 0 | 10 10 15 0 | 130.918 131.000 203.000 — | 307,53306 305,99224 241,17553 — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)(KKTC Vatandaşları)(Ücretli) | SAYISAL (2017:MF-4) | 5 + 0 5 + 0 5 + 0 3 + 0 | 0 0 0 0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | SAYISAL (2017:MF-4) | 20 + 0 20 + 0 5 + 0 15 + 0 | 0 0 0 0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | SAYISAL (2017:MF-4) | 20 + 0 20 + 0 15 + 0 9 + 0 | 12 13 8 9 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 227.000 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 223,88496 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi(Vakıf) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | SAYISAL (2017:MF-4) | 45 + 0 40 + 0 38 + 0 30 + 0 | 42 40 38 30 | Dolmadı 210.000 213.000 147.000 | Dolmadı 253,77340 236,69211 270,04783 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Soru Öneri ve yorumlarınızı bekliyorum..